playbase logo

78.140.240.136:27021 server logo

--NaXaLoVka--[GamingForGamers]

Hinzugefügt

Aktualisiert

Karte

de_dust2
Gast

Besitzer

Gast
Nr. 177
Online players
# Spitzname Score Online time
1 EgaminG#mr.NiJa<3 59 0d, 0:11:52
2 {.:Shadow:.} 59 0d, 0:10:33
3 DMX 58 0d, 0:14:3
4 empty 53 0d, 0:14:3
5 RumcajS 52 0d, 0:16:57
6 Pro[I][N]Pro 48 0d, 0:15:18
7 PaZi_BoMbA*XD*!!! 47 0d, 0:16:14
8 blac/<beRRy^maD// 44 0d, 0:15:12
9 KinK 43 0d, 0:15:41
10 BlackEdition 43 0d, 0:11:27
11 007secretagent 38 0d, 0:15:28
12 [NOMERCY]dorito[dd] 36 0d, 0:9:46
13 Andy 35 0d, 0:9:40
14 {ULTRA**KILERS}>IlCe> 33 0d, 0:11:5
15 tequila>mzQ 32 0d, 0:16:48
16 warner.[PERU] 31 0d, 0:10:19
17 S.W.A.TspaicalTeamZoD*Ninja 30 0d, 0:9:40
18 |B'J||lJu4n$h0[T]-l|^_^ 29 0d, 0:15:52
19 F@N7@ 24 0d, 0:18:45
20 TiZzLe;> 23 0d, 0:12:16
21 FoTzE 21 0d, 0:11:18
22 TeeeNNvn 15 0d, 0:9:17
23 Lolek 10 0d, 0:11:7
24 KeNNN<>[;x] 10 0d, 0:18:1
25 Righteous 7 0d, 0:13:46
26 Dorky 7 0d, 0:17:14
27 TOFIK 7 0d, 0:17:32
28 {S.T.A.R.S.}MidnightTripper 5 0d, 0:13:3
29 huNd<3:-) 5 0d, 0:14:24
30 skillneeboshit! 4 0d, 0:16:19
31 [NOMERCY]yagamilight 1 0d, 0:17:7
Top 10 players
# Spitzname Online time
1 Mutu 26d, 8:21:34
2 enzOOOOOOOOOO*?! 21d, 4:19:3
3 h3aL 21d, 4:19:1
4 KPOBABbIu'YrAP 21d, 4:18:59
5 Fa.Q>LastShotinHead:D 21d, 4:18:58
6 roka 21d, 4:18:58
7 Baxa6uT 21d, 4:18:58
8 L1neL 21d, 4:18:56
9 -=PsySide=- 21d, 3:29:7
10 SiMple^prO^koLinxD 21d, 3:19:2

Banner

Open Graph banner Small banner
Small banner
Wide banner

Statistik

Kommentare

Anmelden oder Registrieren um zu kommentieren

🆕 Server hinzufügen, ⭐ Besiege das Ranking, 👥 Erhalte neue Spieler!

Hast du einen Server für dein Lieblingsspiel erstellt und fragst dich, wie du Spieler bekommen kannst? Füge dein Projekt zu unserer Serverliste hinzu und entwickle deine Community, indem du das Ranking erhöhst. Sie bauen Ihren Server aus und wir kümmern uns um den Rest. Einfach, nicht wahr? 😎

riko.dev

© playbase.pro 2024

powered by riko.dev, made in 🇪🇺